
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-10-22 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 2

總金額 3416

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190610 | ||
提單號 | 968414752 | ||
進(jìn)口商 | NESTLE PHILIPPINES INC ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | KM 46 BRGY. NIUGAN, CABUYAO,,LAGUNA | ||
供應(yīng)商 | SYNLAIT MILK LIMITED ![]() |
||
原產(chǎn)國 | new zealand | ||
目的港 | PORT OF BATANGAS | ||
清關(guān)口岸 | PORT OF BATANGAS | ||
商品編碼 | 04021041000 | ||
商品描述 | 4X20 SKIM MILK POWDER - MEDIUM HEAT譯 | ||
嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
凈重 | 72000 | 毛重 | 73152 |
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
包裝數(shù) | 2880 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
成交方式 | FCA | ||
FOB總價 | 156528 | CIF總價 | 161230.34 |
保費(fèi) | 306.32 | 運(yùn)費(fèi) | 4396 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
總價(USD) | 161230.34 | 總價(菲律賓比索) | 8347217 |
單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 2.2393 |
增值稅(菲律賓比索) | 1005763 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 1005763 |
適用稅率 | 0 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | RIO BLANCO 917N | ||
進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | NATIONAL ASSOCIATION OF BOARD MANUFACTURERS | 檢查通道 | BLUE |
報關(guān)行名稱 | DARWIN BULANHAGUI GASIC |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
3416總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170601 | 8431499000 | ![]() |
China | - | - | |
20170601 | 8431395000 | ![]() |
China | - | - |